ABD’nin iklimi, soğuk Kuzey’den Güneye’deki güneş kuşağına kadar değişiklik gösterir,bu yüzden bavulunuzu hazırlarken gideceğiniz yerin hava durumunu dikkate alın.
Yaz mevsimide,neredeyse her yerde ılıman bir iklim hüküm sürer – kuzey New England,Oregon ve Washington hariç.Kışın, eğer geziniz sadece güney eyaletleriyle sınırlı kalmayacaksa, yanınızda kalın giysiler de bulundurun.New York ve Chicago için kauçuk lastik ayakkabı veya kısa çizme giymek akıllıca olacaktır;hatta soğuktan korunmak için ‘’long johns’’denilen uzun iç çamaşırı giyenlerde vardır.Florida ve California’da bile,aralık,ocak ve şubat aylarında hava cok soğuk olabilir.Fakat soğuk dönem burada asla uzun sürmez vebunu bir sıcak hava dalgası takip eder;bütün ihtimallere karşı hazırlıklı olmaya çalışmak daha doğru olur.Kuzeyde ve güneyde klima,yaz sıçağı ve nemini azaltır,bu yüzden serin iç mekanlar için el altında bir çeket veya hafif bir şal bulundurmanızda fayda var.
.
Aylara göre sıcaklık ortalamaları aşağıdaki gibidir:
| O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A | ||
| Chicago | Max | 0 | 2 | 7 | 15 | 21 | 27 | 29 | 28 | 24 | 18 | 9 | 2 |
| Min | -8 | -7 | -2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 13 | 8 | 1 | -6 | |
| LA | Max | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 |
| Min | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | |
| Miami | Max | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Min | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | |
| NY | Max | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | 27 | 29 | 28 | 25 | 19 | 12 | 5 |
| Min | -3 | -3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 20 | 19 | 16 | 11 | 5 | -1 |
| ABD | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| İNGİLTERE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| AVRUPA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
RSS Feed